中美日营收前十公司对比
19年08月09日数据来源2019年财富杂志世界500强排名
中国
排名 | 公司 | 营业额(亿美元) | 利润(亿美元) | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石化 | 4146.5 | 58.5 | 能源 |
2 | 中国石油 | 3929.8 | 22.7 | 能源 |
3 | 国家电网 | 3870.6 | 81.7 | 能源 |
4 | 中国建筑 | 1815.2 | 31.6 | 工程建筑 |
5 | 中国工商银行 | 1689.8 | 450 | 金融 |
6 | 平安保险 | 1635.9 | 162.4 | 金融 |
7 | 中国建设银行 | 1511.1 | 384.9 | 金融 |
8 | 中国农业银行 | 1395.2 | 306.6 | 金融 |
9 | 上汽集团 | 1363.9 | 54.4 | 汽车制造 |
10 | 中国银行 | 1277.1 | 272.2 | 金融 |
总营业额为:22635亿美元, 中国营业额前十的企业类别相对单一3家能源5家金融,除了平安保险为民营企业外其余9家为国有企业。
美国
排名 | 公司 | 营业额(亿美元) | 利润(亿美元) | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 5144 | 66.7 | 零售 |
2 | 埃克森美孚 | 2902.1 | 208.4 | 能源 |
3 | 苹果 | 2655.9 | 595.31 | 科技 |
4 | 伯克希尔·哈撒韦 | 2478.3 | 40.2 | 金融 |
5 | 亚马逊 | 2328.8 | 100.7 | 零售/科技 |
6 | 联合健康集团 | 2262.4 | 119.9 | 医疗服务 |
7 | 麦克森 | 2143.2 | 0.34 | 医疗服务 |
8 | CVS健康 | 1945.8 | -5.9 | 医疗服务 |
9 | AT&T | 1707.6 | 193.7 | 通信 |
10 | 美源伯根 | 1679.4 | 16.6 | 医疗服务 |
总营业额:25247亿美元,虽然生活在全世界医药技术最发达的国家,但美国人均寿命相对其它发达国家低不少,看到前十名中竟然有4家医疗服务公司也可以理解为什么美国人民看病难看病贵了。美国国有企业较少,排名最靠前的为USPS(美国邮政),国内排名44。
日本
排名 | 公司 | 营业额(亿美元) | 利润(亿美元) | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰田汽车 | 2726.1 | 169.8 | 汽车制造 |
2 | 三菱商事 | 1452.4 | 53.3 | 批发贸易 |
3 | 本田汽车 | 1433 | 55 | 汽车制造 |
4 | 日本邮政 | 1152.2 | 43.2 | 金融 |
5 | 日本电报电话(NTT) | 1071.5 | 77.1 | 通信 |
6 | 伊藤忠商社 | 1046.3 | 45.1 | 批发贸易 |
7 | 日产汽车 | 1043.9 | 28.78 | 汽车制造 |
8 | 软银集团 | 866 | 127.3 | 通信 |
9 | 日立 | 855.1 | 20.1 | 科技 |
10 | JXTG控股 | 827.3 | 29.1 | 能源 |
总营业额:12473亿美元,相对中美来说,日本企业规模较小,前十中有3家营收低于千亿美元,前10中除了日本传统强项的3家汽车公司,两家贸易公司的进入也从侧面凸显出本土资源的匮乏。其中日本邮政为国有控股,NTT日本政府占股32.6%。