趣数据:除了大米、小麦中国还有那些农产品产量世界第一?
19年08月04日详细数据请参考联合国粮农组织(FAO)的公开数据:农作物、禽畜,由于这里数据汇总整理任务过于庞大,这里为了偷懒排名直接用了英文维基的数据,文章种植与产量数据使用了FAO最新数据(FAO当前更新到2017年,维基排名使用数据大多为2016年,FAO给的数据非常全面,维基排名的仅是常见农产品的,比较小众的农产品没被统计)。
谷物
| 名称 | 种植面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 大米 | 3103 | 21443 |
| 小麦 | 2451 | 13434 |
蔬菜
| 名称 | 种植面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 洋葱 | 110 | 2434 |
| 卷心菜 | 100 | 3404 |
| 青豆角 | 68 | 1929 |
| 花椰菜 | 52 | 1044 |
| 茄子 | 78 | 3290 |
| 土豆 | 576 | 9920 |
| 菠菜 | 73 | 2561 |
| 胡萝卜 | 40 | 2037 |
| 黄瓜 | 123 | 6487 |
| 南瓜 | 43 | 805 |
| 红薯 | 337 | 7203 |
| 大蒜 | 82 | 2216 |
水果
| 名称 | 种植面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 梨 | 95 | 1652 |
| 葡萄 | 77 | 1316 |
| 桃 | 78 | 1429 |
| 苹果 | 222 | 4139 |
| 李子 | 198 | 680 |
| 草莓 | 13 | 372 |
| 猕猴桃 | 16 | 202 |
| 西红柿 | 103 | 5962 |
| 西瓜 | 185 | 7948 |
李子的产量与种植面积相比好像有些奇怪...确认了三四遍确定值没copy错,如知道原因欢迎留言
奶
2016年中国棉羊奶产量第一,2017年土耳其超过中国,这一类目暂无第一。
饮料
| 名称 | 种植面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 茶叶 | 222 | 247 |
肉
| 名称 | 种植面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 猪肉 | N/A | 5451 |
| 绵羊肉 | N/A | 238 |
| 山羊肉 | N/A | 229 |
| 鸭肉 | N/A | 298 |
坚果
| 名称 | 种植面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 栗子 | 33 | 193 |
| 花生 | 462 | 1715 |
| 胡桃 | 48 | 192 |
纤维
| 名称 | 种植面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 棉花 | 362 | 1714 |
| 苎麻 | 5 | 10 |
| 蚕丝 | N/A | 39 |
其它
| 名称 | 种植面积(万公顷) | 产量(万吨) |
|---|---|---|
| 鸡蛋 | N/A | 3096 |
| 蜂蜜 | N/A | 54 |
| 烟草 | 108 | 239 |